Строительство »

Главная Новости

Бенчмарки банковского сектора

Опубликовано: 23.08.2018

видео Бенчмарки банковского сектора

IS150630 001 Глава банка ВТБ Андрей Костин российским банкирам не привыкать к плохим новостям

Бенчмарки представляют собой средние финансовые показатели, рассчитанные по группам банков (по величине активов). Бенчмарки сформированы по таким показателям как рентабельность, качество кредитного портфеля, уровень обеспеченности. Данные коэффициенты могут быть использованы для анализа текущей ситуации и тенденций как по банковской системе в целом, так и в разрезе отдельных групп банков.



Бенчмарки рассчитываются как среднее арифметическое значений соответствующих показателей по каждому банку из группы. Данные показатели рассчитываются ежемесячно (за исключением показателей финансового результата банков – рассчитываются ежеквартально) на основе информации, размещенной банками на официальном сайте Банка России (формы отчетности 0409101, 0409102, 0409123 и 0409135). При этом учитываются данные только по отдельным юридическим лицам, а не банковским группам. Список крупнейших кредитных организаций по величине активов не фиксируется, а обновляется ежемесячно.

Открыть таблицу в новом окне


Аналитика рынка Форекс: Инвесторы пугаются новой рецессии в США - Обзор начала торгов в США

Открыть таблицу в новом окне
- 01.04.2016 01.07.2016 01.10.2016 01.01.2017 01.04.2017 01.05.2017 01.06.2017
Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже) Топ-100 Топ-(101-300) Топ-(301 и ниже)
Рентабельность капитала по прибыли до налообложения без учета СПОД и доходов от безвозмездно полученного имущества (за прошедшие 4 квартала), % 0,8% 4,4% -0,6% -1,8% 4,2% -1,5% -1,2% 3,9% -0,2% 4,0% 6,5% 0,1% 8,5% 9,1% 0,4% - - - - - -
Расходы на обеспечение деятельности к средним активам (за прошедшие 4 квартала), % 3,0% 4,5% 8,4% 3,0% 4,8% 8,3% 3,0% 5,0% 8,3% 3,0% 5,1% 8,3% 3,0% 4,9% 8,5% - - - - - -
Доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных доходов (за прошедший квартал), % 10,3% 12,4% 17,2% 11,6% 14,0% 18,9% 12,1% 15,7% 18,7% 12,9% 17,7% 19,9% 12,1% 15,9% 19,2% - - - - - -
Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за прошедший квартал), % 232,0% 152,1% 122,7% 219,1% 159,0% 141,0% 249,3% 174,8% 86,1% 247,0% 170,5% 140,6% 218,7% 201,9% 139,2% - - - - - -
Доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю, % 8,7% 7,4% 6,3% 10,0% 7,7% 6,8% 10,9% 6,9% 7,1% 10,4% 6,5% 7,9% 12,2% 6,6% 7,9% 12,3% 6,3% 7,5% 12,4% 6,3% 7,4%
Доля высоколиквидных активов (LAM), % 14,2% 23,0% 30,2% 13,8% 23,9% 30,2% 15,4% 23,7% 28,6% 12,0% 19,0% 24,7% 15,0% 23,0% 30,5% 14,1% 23,2% 29,1% 14,1% 22,9% 30,0%
Отношение внебалансовых обязательств к активам, % 14,3% 11,7% 13,1% 14,6% 12,7% 16,7% 16,3% 15,1% 18,6% 17,9% 17,6% 17,9% 16,3% 15,2% 15,1% 16,3% 15,7% 14,8% 17,5% 15,2% 16,0%
Покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий, % 252,9% 279,4% 226,6% 258,4% 279,7% 238,9% 285,4% 269,9% 227,4% 294,3% 263,2% 221,2% 279,0% 259,8% 221,0% 277,3% 262,8% 228,2% 275,8% 262,0% 218,4%
Покрытие совокупного ссудного портфеля имущественным обеспечением (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий), % 58,1% 85,5% 94,0% 59,5% 88,1% 97,4% 63,2% 87,3% 95,6% 63,4% 84,2% 91,8% 62,5% 81,4% 92,3% 60,1% 82,1% 95,5% 59,5% 81,9% 91,9%
Доля ценных бумаг в активах, % 16,1% 14,0% 6,7% 16,6% 14,1% 6,8% 16,9% 13,5% 6,6% 16,7% 14,2% 6,4% 16,0% 13,7% 6,3% 15,8% 13,4% 6,1% 16,2% 13,5% 6,2%
Доля ценных бумаг с обременением в активах, % 6,7% 3,4% 1,4% 6,1% 2,9% 1,2% 5,4% 3,1% 0,8% 5,9% 2,8% 0,7% 5,0% 2,5% 0,7% 5,0% 2,3% 0,6% 5,0% 2,3% 0,6%
Доля средств ЦБ в пассивах, % 3,5% 1,8% 0,6% 2,6% 1,1% 0,4% 1,5% 0,9% 0,2% 1,7% 0,6% 0,1% 1,8% 0,3% 0,1% 1,8% 0,2% 0,1% 1,8% 0,3% 0,1%

Графики, иллюстрирующие бенчмарки банковского сектора


Рахим Ошакбаев на CFO Summit Kazakhstan 2017 Алматы, 2017

 

rss